サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
完全屋内、エレベーターあり、空調管理。そして 保証金・更新料 なし!
新生活応援キャンペーン!
初期費用無料!当初3ヵ月間月額使用料・管理費半額!
(但し12カ月以上ご利用のお客様限定、Aタイプを除く)

| タイプ | 間口×奥行×高さ(cm) | 広さ(㎡) | 月額使用料 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90 × 90 × 210 | 0.81 | 4,400 | 満室 |
| B | 90 × 150 × 210 | 1.35 | 7,400 | 満室 |
| C | 90 × 153 × 210 | 1.38 | 7,400 | 満室 |
| D | 180 × 90 × 210 | 1.62 | 8,800 | 満室 |
| E | 114 × 150 × 210 | 1.71 | 9,200 | 空室 |
| F | 159 × 111 × 210 | 1.76 | 9,400 | 満室 |
| G | 120 × 150 × 210 | 1.80 | 9,400 | 満室 |
| H | 165 × 111 × 210 | 1.83 | 9,400 | 満室 |
| I | 126 × 150 × 210 | 1.89 | 9,600 | 満室 |
| J | 120 × 159 × 210 | 1.91 | 9,600 | 空室 |
| K | 180 × 108 × 210 | 1.94 | 9,800 | 満室 |
| L | 105 × 189 × 210 | 1.98 | 9,800 | 空室 |
| M | 180 × 111 × 210 | 2.00 | 10,000 | 満室 |
| N | 111 × 180 × 210 | 2.00 | 10,000 | 満室 |
| O | 135 × 159 × 210 | 2.15 | 10,600 | 空室 |
| P | 120 × 180 × 210 | 2.16 | 10,600 | 空室 |
| Q | 120 × 189 × 210 | 2.27 | 11,000 | 満室 |
| R | 180 × 150 × 210(*) | 2.43 | 11,600 | 満室 |
| S | 270 × 90 × 210 | 2.43 | 11,800 | 空室 |
| T | 180 × 153 × 210(*) | 2.54 | 11,800 | 満室 |
| U | 201 × 153 × 210(*) | 2.57 | 11,800 | 満室 |
| V | 171 × 153 × 210 | 2.62 | 12,000 | 満室 |
| W | 180 × 159 × 210(*) | 2.65 | 12,000 | 満室 |
| X | 180 × 150 × 210 | 2.70 | 12,200 | 満室 |
| X1 | 180 × 153 × 210 | 2.75 | 12,600 | 満室 |
| Y | 180 × 180 × 210(*) | 2.92 | 13,000 | 満室 |
| Z | 180 × 180 × 210 | 3.24 | 14,800 | 満室 |
| Z1 | 150 × 231 × 210 | 3.47 | 16,000 | 満室 |
| Z2 | 210 × 180 × 210 | 3.78 | 17,200 | 満室 |
| Z3 | 180 × 219 × 210 | 3.94 | 18,000 | 満室 |
*レンタル収納現場住所は、所沢市。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。(*)は切り欠けのあるお部屋です。
・エレベーターが利用可能
・不要な料金:更新料、保証金、敷金礼金
・必要な料金:登録事務手数料(2,200円/契約時のみ)、月額利用料、管理費(2,200円/月)。
